<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://techspecs.iqd-ao.de/de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3ASlidingAdBeschreibung</id>
	<title>Vorlage:SlidingAdBeschreibung - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://techspecs.iqd-ao.de/de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3ASlidingAdBeschreibung"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://techspecs.iqd-ao.de/de/index.php?title=Vorlage:SlidingAdBeschreibung&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-19T10:36:43Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Technische Spezifikationen</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.1</generator>
	<entry>
		<id>https://techspecs.iqd-ao.de/de/index.php?title=Vorlage:SlidingAdBeschreibung&amp;diff=3801&amp;oldid=prev</id>
		<title>Meggert: Die Seite wurde neu angelegt: „Das {{{name}}} besteht aus 2 Bilder im gleichen Format (Format: {{{format|???x???}}}), die im IFrame übereinander gelegt.&lt;br/&gt; Drüber wird ein Button gelegt, der je nach Konfiguration horizontal oder vertikal bewegt werden kann.&lt;br/&gt; Dabei wird das hinterliegende Bild je nach Position des Buttons mehr oder weniger angezeigt.&lt;br/&gt; Beide Motive können separat verlinkt werden. Hierfür müssen die Felder &quot;AdditionalClicktagUrl1&quot; und &quot;AdditionalClicktagUrl…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://techspecs.iqd-ao.de/de/index.php?title=Vorlage:SlidingAdBeschreibung&amp;diff=3801&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-07-30T09:38:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Das {{{name}}} besteht aus 2 Bilder im gleichen Format (Format: {{{format|???x???}}}), die im IFrame übereinander gelegt.&amp;lt;br/&amp;gt; Drüber wird ein Button gelegt, der je nach Konfiguration horizontal oder vertikal bewegt werden kann.&amp;lt;br/&amp;gt; Dabei wird das hinterliegende Bild je nach Position des Buttons mehr oder weniger angezeigt.&amp;lt;br/&amp;gt; Beide Motive können separat verlinkt werden. Hierfür müssen die Felder &amp;quot;AdditionalClicktagUrl1&amp;quot; und &amp;quot;AdditionalClicktagUrl…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Das {{{name}}} besteht aus 2 Bilder im gleichen Format (Format: {{{format|???x???}}}), die im IFrame übereinander gelegt.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Drüber wird ein Button gelegt, der je nach Konfiguration horizontal oder vertikal bewegt werden kann.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Dabei wird das hinterliegende Bild je nach Position des Buttons mehr oder weniger angezeigt.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Beide Motive können separat verlinkt werden. Hierfür müssen die Felder &amp;quot;AdditionalClicktagUrl1&amp;quot; und &amp;quot;AdditionalClicktagUrl2&amp;quot; genutzt werden. Das Feld &amp;quot;Click-through URL&amp;quot; wird hierbei ignoriert, wenn die MouseOnly-Option auf false (Standard) steht.&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Innerhalb des Creatives lassen sich per Konfiguration die Farbgebung, Schieberichtung, Glass-Effekt, Trennbalken und das Mausverhalten einstellen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Meggert</name></author>
	</entry>
</feed>