Allgemeine Informationen - Generell: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Esenk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Esenk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Informationen | ===Auftrags-Informationen=== | ||
Um Werbemittel eindeutig zuordnen zu können geben Sie bitte immer folgende Informationen bei der Anlieferung an: | Um Werbemittel eindeutig zuordnen zu können geben Sie bitte immer folgende Informationen bei der Anlieferung an: | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
== | ===Lieferadresse Werbemittel=== | ||
{| class="wikitable" | |||
| style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | '''Via eMail an:''' | |||
| style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" |[mailto:banner@iqdigital.de banner@iqdigital.de] | |||
|} | |||
<br/> | |||
===Vorlauf/Fristen der Anlieferung=== | |||
Insofern innerhalb der Einzelspezifikationen nicht anders definiert: | Insofern innerhalb der Einzelspezifikationen nicht anders definiert: | ||
Zeile 34: | Zeile 40: | ||
| style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | '''Tablet-Apps-Werberformen (QAP)''' | | style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | '''Tablet-Apps-Werberformen (QAP)''' | ||
| style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" |min. 10 Werktage | | style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" |min. 10 Werktage | ||
| | |} | ||
<br/> | |||
==Anzahl Motive== | |||
{| class="wikitable" | |||
| style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | '''Anzahl Motive''' | | style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | '''Anzahl Motive''' | ||
| style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" |Standard ist 1 Motiv pro gebuchter Platzierung | | style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" |Standard ist 1 Motiv pro gebuchter Platzierung | ||
Zeile 40: | Zeile 49: | ||
| style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | '''Anzahl Motive bei Motiv-Split''' | | style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | '''Anzahl Motive bei Motiv-Split''' | ||
| style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" |max. 3 Motiven pro Platzierung - '''Vorlaufzeiten''' und mögl. '''technische Zuschläge''' bei Motivsplits mit mehr als 3 Motiven auf Anfrage. | | style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" |max. 3 Motiven pro Platzierung - '''Vorlaufzeiten''' und mögl. '''technische Zuschläge''' bei Motivsplits mit mehr als 3 Motiven auf Anfrage. | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
== | ===Kontakt=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | ''' | | style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | '''Philine Wandersee''' | ||
| style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" | | | style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" | | ||
{{Kontakt | |||
|funktion= Head of Admanagement | |||
|durchwahl= 1357 | |||
|email= [mailto:Philine.Wandersee@iqdigital.de Philine.Wandersee@iqdigital.de] | |||
}} | |||
|- | |||
| style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | '''Marco Baklarz''' | |||
| style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" | | |||
{{Kontakt | |||
|funktion= Ad Manager | |||
|durchwahl= 1307 | |||
|email= [mailto:Marco.Baklarz@iqdigital.de Marco.Baklarz@iqdigital.de] | |||
}} | |||
|- | |||
| style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | '''Jennifer Bachmann''' | |||
| style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" | | |||
{{Kontakt | |||
|funktion= Ad Managerin | |||
|durchwahl= 1388 | |||
|email= [mailto:Jennifer.Bachmann@iqdigital.de Jennifer.Bachmann@iqdigital.de] | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | ''' | | style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | '''Andreas Borzutzky''' | ||
| style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" | | | style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" | | ||
{{Kontakt | |||
|funktion= Ad Manager | |||
|durchwahl= 2378 | |||
|email= [mailto:Andreas.Borzutzky@iqdigital.de Andreas.Borzutzky@iqdigital.de] | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | ''' | | style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | '''Dirk Hanenberg''' | ||
| style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" | | | style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" | | ||
{{Kontakt | |||
|funktion= Senior Ad Manager | |||
|durchwahl= 2649 | |||
|email= [mailto:Dirk.Hanenberg@iqdigital.de Dirk.Hanenberg@iqdigital.de] | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | ''' | | style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | '''Kirstin Jaeger''' | ||
| style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" | | | style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" | | ||
{{Kontakt | |||
|funktion= Ad Managerin | |||
|durchwahl= 2319 | |||
|email= [mailto:Kirstin.Jaeger@iqdigital.de Kirstin.Jaeger@iqdigital.de] | |||
}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | ''' | | style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | '''Elena Meyer''' | ||
| style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" | | | style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" | | ||
{{Kontakt | |||
|funktion= Ad Managerin | |||
|durchwahl= 2368 | |||
|email= [mailto:Elena.Meyer@iqdigital.de Elena.Meyer@iqdigital.de] | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | ''' | | style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | '''Zlatina Tanev''' | ||
| style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" | | | style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" | | ||
{{Kontakt | |||
|funktion= Ad Managerin | |||
|durchwahl= 2636 | |||
|email= [mailto:Zlatina.Tanev@iqdigital.de Zlatina.Tanev@iqdigital.de] | |||
}} | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Allgemein]] | [[Kategorie:Allgemein]] |
Aktuelle Version vom 11. März 2020, 16:54 Uhr
Auftrags-Informationen
Um Werbemittel eindeutig zuordnen zu können geben Sie bitte immer folgende Informationen bei der Anlieferung an:
Kundenname |
Kampagnenname |
Buchungszeitraum |
Belegte Site |
Platzierung auf der Site |
Werbeformat |
Ansprechpartner für Rückfragen |
Nielsenprodukt (optional) |
Motivname (optional) |
Lieferadresse Werbemittel
Via eMail an: | banner@iqdigital.de |
Vorlauf/Fristen der Anlieferung
Insofern innerhalb der Einzelspezifikationen nicht anders definiert:
Standard-Werbeformen | min. 3 Werktage |
Sonder-Werbeformen | min. 5 Werktage |
Tablet-Apps-Werberformen (QAP) | min. 10 Werktage |
Anzahl Motive
Anzahl Motive | Standard ist 1 Motiv pro gebuchter Platzierung |
Anzahl Motive bei Motiv-Split | max. 3 Motiven pro Platzierung - Vorlaufzeiten und mögl. technische Zuschläge bei Motivsplits mit mehr als 3 Motiven auf Anfrage. |
Kontakt
Philine Wandersee | |
Marco Baklarz | |
Jennifer Bachmann | |
Andreas Borzutzky | |
Dirk Hanenberg | |
Kirstin Jaeger | |
Elena Meyer | |
Zlatina Tanev |