Video Werbeformen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Esenk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="chapterlist"> | <div class="chapterlist"> | ||
<div class="clheader">Video Werbeformen</div> | <div class="clheader">Video Werbeformen</div> | ||
*Out-Stream - | *Out-Stream - Stationär | ||
*[[Content Video Ad|Content Video Ad | *[[Content Video Ad|Content Video Ad]] | ||
*Out-Stream - Mobile | |||
*[[Mobile Content Video Ad|Mobile Content Video Ad </br> (16:9, InTxt-Square, InTxt-Vertical)]] | *[[Mobile Content Video Ad|Mobile Content Video Ad </br> (16:9, InTxt-Square, InTxt-Vertical)]] | ||
*[[Mobile Movie Ad]] | *[[Mobile Movie Ad]] | ||
*Out-Stream - Digital | |||
*[[Video Branding Ad]] | |||
*In-Stream - Linear Video Ads | *In-Stream - Linear Video Ads | ||
*[[PreRoll Ad|Pre Roll Ad]] | *[[PreRoll Ad|Pre Roll Ad]] | ||
</div> | </div> | ||
<noinclude>[[Kategorie:Video]][[en:Video ads]]</noinclude> | <noinclude>[[Kategorie:Video]][[en:Video ads]]</noinclude> |
Version vom 21. September 2021, 13:48 Uhr
Video Werbeformen
- Out-Stream - Stationär
- Content Video Ad
- Out-Stream - Mobile
- Mobile Content Video Ad
(16:9, InTxt-Square, InTxt-Vertical) - Mobile Movie Ad
- Out-Stream - Digital
- Video Branding Ad
- In-Stream - Linear Video Ads
- Pre Roll Ad