Video Werbeformen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Esenk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Esenk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
*Out-Stream - Digital | *Out-Stream - Digital | ||
*[[Video Branding Ad]] | *[[Video Branding Ad]] | ||
*Out-Stream - Kombinierte Werbeformen | |||
*[[Video Branding Ad - Takeover]] | |||
*In-Stream - Linear Video Ads | *In-Stream - Linear Video Ads | ||
*[[PreRoll Ad|Pre Roll Ad]] | *[[PreRoll Ad|Pre Roll Ad]] | ||
</div> | </div> | ||
<noinclude>[[Kategorie:Video]][[en:Video ads]]</noinclude> | <noinclude>[[Kategorie:Video]][[en:Video ads]]</noinclude> |
Version vom 26. November 2021, 13:39 Uhr
Video Werbeformen
- Out-Stream - Stationär
- Content Video Ad
- Video Branding Ad - Stationär
- Out-Stream - Mobile
- Mobile Content Video Ad
(16:9, InTxt-Square, InTxt-Vertical) - Mobile Movie Ad
- Mobile Video Branding Ad
- Out-Stream - Digital
- Video Branding Ad
- Out-Stream - Kombinierte Werbeformen
- Video Branding Ad - Takeover
- In-Stream - Linear Video Ads
- Pre Roll Ad