NL Display Ads: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
|teil1={{AnlieferungKombination
|teil1={{AnlieferungKombination
|zeichen=
|zeichen=
|teil1={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Billboard Ad]]|abmessung={{Abmessung|w=800|h=250}}|abmessungscaliert={{Abmessung|w=600|h=188}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}}
|teil1={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Billboard Ad]]|abmessung={{Abmessung|w=800|h=250}}|abmessungskaliert={{Abmessung|w=600|h=188}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}}
|teil2={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Banner 2:1]]|abmessung={{Abmessung|w=1000|h=500}}|abmessungscaliert={{Abmessung|w=600|h=300}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}}
|teil2={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Banner 2:1]]|abmessung={{Abmessung|w=1000|h=500}}|abmessungskaliert={{Abmessung|w=600|h=300}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}}
|teil3={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Banner 3:1]]|abmessung={{Abmessung|w=1000|h=333}}|abmessungscaliert={{Abmessung|w=600|h=200}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}}
|teil3={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Banner 3:1]]|abmessung={{Abmessung|w=1000|h=333}}|abmessungskaliert={{Abmessung|w=600|h=200}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}}
|teil4={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Banner 4:1]]|abmessung={{Abmessung|w=1000|h=250}}|abmessungscaliert={{Abmessung|w=600|h=150}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}}
|teil4={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Banner 4:1]]|abmessung={{Abmessung|w=1000|h=250}}|abmessungskaliert={{Abmessung|w=600|h=150}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}}
|teil5={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Halfpage Ad]]|abmessung={{Abmessung|w=300|h=600}}|abmessungscaliert={{Abmessung|w=300|h=600}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}}
|teil5={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Halfpage Ad]]|abmessung={{Abmessung|w=300|h=600}}|abmessungskaliert={{Abmessung|w=300|h=600}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}}
|teil6={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Medium Rectangle]]|abmessung={{Abmessung|w=300|h=250}}|abmessungscaliert={{Abmessung|w=300|h=250}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}}
|teil6={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Medium Rectangle]]|abmessung={{Abmessung|w=300|h=250}}|abmessungskaliert={{Abmessung|w=300|h=250}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}}
|teil7={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Content Ad 1:1]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=320}}|abmessungscaliert={{Abmessung|w=300|h=300}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}}
|teil7={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Content Ad 1:1]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=320}}|abmessungskaliert={{Abmessung|w=300|h=300}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}}
|teil8={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Interscroller]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=460/480}}|abmessungscaliert={{Abmessung|w=300|h=460}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}}
|teil8={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Interscroller]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=460/480}}|abmessungskaliert={{Abmessung|w=300|h=460}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}}
}}
}}
}}
}}
|besondereInformation={{Baustein|titel=Besonderheit bei eco ad® Buchungen|text=Bei einer eco ad® Buchung muss das Werbemittel mit dem integrierten eco ad® Label geliefert werden. Um den korrekten und einfachen Einbau des Labels zu gewährleisten, steht eine PSD-Datei zum Download zur Verfügung, die bereits eine Vektorgrafik des eco ad® Labels an den Werbemitteln enthält. Die Größe, Position und Farbe des Labels dürfen nicht verändert werden. Zudem darf die exportierte Datei eine maximale Größe von 40 KB nicht überschreiten.}}
|grundsaetzlich=
|grundsaetzlich=
|html5={{Baustein|titel=als Physische Datei|text=Anlieferung '''nur''' als JPG, PNG möglich. '''Hinweis''': Pro Schaltung (Woche/Newsletter) kann maximal ein Motiv und eine Ziel-URL hinterlegt werden.}}
|html5={{Baustein|titel=als Physische Datei|text=Anlieferung '''nur''' als JPG, PNG möglich. '''Hinweis''': Pro Schaltung (Woche/Newsletter) kann maximal ein Motiv und eine Ziel-URL hinterlegt werden.}}
|3rdParty=
|3rdParty=
|sslKurz=
|sslKurz=
|besondereInformation=
|agenturZaehlpixel={{Baustein|titel=Klick-Tracking (als URL)|text=External Campaign Tracking Pixel kann hinzugefügt werden ( 1x1 Tracking Pixel URL, ohne Script)}}
{{Baustein|titel=Klick-Tracking (als URL)|text=External Campaign Tracking Pixel kann hinzugefügt werden ( 1x1 Tracking Pixel URL, ohne Script)}}
|positionierung=
|positionierung=
|gewichtBerechnung=
|gewichtBerechnung=