CLS - Mobile Rubriken Takeover: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Technische Spezifikationen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Weiterleitung nach Mobile Rubriken Takeover erstellt
Markierung: Neue Weiterleitung
 
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{TechSpecsMobile
#WEITERLEITUNG [[Mobile Rubriken Takeover]]
|werbeformKombination=true
|galerie=[[File:Mobile_Homepage_Takeover.png|x400px]]
|beschreibung=Diese Werbeform kombiniert je 1 Werbeform auf 3 separaten Platzierungen der Seite.
|technischeDaten={{AnlieferungKombination
|typ=vertikal
|zeichen=UND
|bezeichnung1=P1
|text1=(Bitte nur 1 Werbeform lt. Verkaufsprodukt auswählen)
|teil1={{AnlieferungKombination
|zeichen=
|teil1={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile High Impact Ad]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=320}}|wirdReferenziert=true|anmerkung=Technische Spezifikationen siehe [[#Mobile High Impact Ad]]}}
|teil2={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Premium Rectangle]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=416}}|format={{Format Mobile Standard}}|gewicht={{Gewicht Mobile Standard}}|alternativ={{Retina|size={{Abmessung|w=320|h=416}}|sizeRetina={{Abmessung|w=640|h=832}}}}}}
|teil3={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Medium Rectangle]]|abmessung={{Abmessung|w=300|h=250}}|format={{Format Mobile Standard}}|gewicht={{Gewicht Mobile Standard}}|alternativ={{Retina|size={{Abmessung|w=300|h=250}}|sizeRetina={{Abmessung|w=600|h=500}}}}}}
|teil4={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Banner 2:1]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=160}}|format={{Format Mobile Standard}}|gewicht={{Gewicht Mobile Standard}}|alternativ={{Retina|size={{Abmessung|w=320|h=160}}|sizeRetina={{Abmessung|w=640|h=320}}}}}}
|teil5={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Banner 3:1]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=106}}|format={{Format Mobile Standard}}|gewicht={{Gewicht Mobile Standard}}|alternativ={{Retina|size={{Abmessung|w=320|h=106}}|sizeRetina={{Abmessung|w=640|h=212}}}}}}
|teil6={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Banner 4:1]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=80}}|format={{Format Mobile Standard}}|gewicht={{Gewicht Mobile Standard}}|alternativ={{Retina|size={{Abmessung|w=320|h=80}}|sizeRetina={{Abmessung|w=640|h=160}}}}}}
}}
|bezeichnung2=P2
|text2=(Bitte nur 1 Werbeform lt. Verkaufsprodukt auswählen)
|teil2={{AnlieferungKombination
|zeichen=
|teil1={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile High Impact Ad]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=320}}|format={{Format Mobile Standard}}|gewicht={{Gewicht Mobile Standard}}|alternativ={{Retina|size={{Abmessung|w=320|h=320}}|sizeRetina={{Abmessung|w=640|h=640}}}}}}
|teil2={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Premium Rectangle]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=416}}|format={{Format Mobile Standard}}|gewicht={{Gewicht Mobile Standard}}|alternativ={{Retina|size={{Abmessung|w=320|h=416}}|sizeRetina={{Abmessung|w=640|h=832}}}}}}
|teil3={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Medium Rectangle]]|abmessung={{Abmessung|w=300|h=250}}|format={{Format Mobile Standard}}|gewicht={{Gewicht Mobile Standard}}|alternativ={{Retina|size={{Abmessung|w=300|h=250}}|sizeRetina={{Abmessung|w=600|h=500}}}}}}
|teil4={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Banner 2:1]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=160}}|format={{Format Mobile Standard}}|gewicht={{Gewicht Mobile Standard}}|alternativ={{Retina|size={{Abmessung|w=320|h=160}}|sizeRetina={{Abmessung|w=640|h=320}}}}}}
|teil5={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Banner 3:1]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=106}}|format={{Format Mobile Standard}}|gewicht={{Gewicht Mobile Standard}}|alternativ={{Retina|size={{Abmessung|w=320|h=106}}|sizeRetina={{Abmessung|w=640|h=212}}}}}}
|teil6={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Banner 4:1]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=80}}|format={{Format Mobile Standard}}|gewicht={{Gewicht Mobile Standard}}|alternativ={{Retina|size={{Abmessung|w=320|h=80}}|sizeRetina={{Abmessung|w=640|h=160}}}}}}
}}
|bezeichnung3=P3
|text3=(Bitte nur 1 Werbeform lt. Verkaufsprodukt auswählen)
|teil3={{AnlieferungKombination
|zeichen=
|teil1={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile High Impact Ad]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=320}}|format={{Format Mobile Standard}}|gewicht={{Gewicht Mobile Standard}}|alternativ={{Retina|size={{Abmessung|w=320|h=320}}|sizeRetina={{Abmessung|w=640|h=640}}}}}}
|teil2={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Premium Rectangle]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=416}}|format={{Format Mobile Standard}}|gewicht={{Gewicht Mobile Standard}}|alternativ={{Retina|size={{Abmessung|w=320|h=416}}|sizeRetina={{Abmessung|w=640|h=832}}}}}}
|teil3={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Medium Rectangle]]|abmessung={{Abmessung|w=300|h=250}}|format={{Format Mobile Standard}}|gewicht={{Gewicht Mobile Standard}}|alternativ={{Retina|size={{Abmessung|w=300|h=250}}|sizeRetina={{Abmessung|w=600|h=500}}}}}}
|teil4={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Banner 2:1]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=160}}|format={{Format Mobile Standard}}|gewicht={{Gewicht Mobile Standard}}|alternativ={{Retina|size={{Abmessung|w=320|h=160}}|sizeRetina={{Abmessung|w=640|h=320}}}}}}
|teil5={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Banner 3:1]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=106}}|format={{Format Mobile Standard}}|gewicht={{Gewicht Mobile Standard}}|alternativ={{Retina|size={{Abmessung|w=320|h=106}}|sizeRetina={{Abmessung|w=640|h=212}}}}}}
|teil6={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Banner 4:1]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=80}}|format={{Format Mobile Standard}}|gewicht={{Gewicht Mobile Standard}}|alternativ={{Retina|size={{Abmessung|w=320|h=80}}|sizeRetina={{Abmessung|w=640|h=160}}}}}}
}}}}
|besondereInformation=
{{Baustein|titel=Local-Connect|text=Eigenheiten von Werbeflächen wie z.B. verzögertes Laden erst bei InView-Mechanik, können dazu führen, dass nicht alle Werbeform-Komponenten initial auf einer Seiten geladen werden. Wir empfehlen daher keine Abhängigkeit der Werberform-Komponenten durch z.B. local-connect, insofern dieser Umstand nicht durch ihre Kreation abgefangen wird.}}
{{Baustein|titel=Abweichung in nativen Apps|text=Das Werbemittel ist in den nativen Apps von FAZ und SZ nur eingeschränkt schaltbar/sichtbar. Die Position 2 kann nicht bespielt werden, so dass dort nur Position 1 und 3 mit einem High Impact Ad bespielt werden}}
{{ClsBelegungBaustein}}
|html5=
|3rdParty=
|agenturZaehlpixel=
|kategorieAMP=nein
|pagenameEN=Mobile Rubriken Takeover
}}
{{WerbeformKombinationText}}
<h1>Mobile Premium Rectangle</h1>
{{:Mobile Premium Rectangle}}
{{SeitenAnfang}}
<h1>Mobile High Impact Ad</h1>
{{:Mobile High Impact Ad}}
{{SeitenAnfang}}
<h1>Mobile Medium Rectangle</h1>
{{:Mobile Medium Rectangle}}
{{SeitenAnfang}}
<h1>Mobile Banner 2:1</h1>
{{:Mobile Banner 2:1}}
{{SeitenAnfang}}
<h1>Mobile Banner 3:1</h1>
{{:Mobile Banner 3:1}}
{{SeitenAnfang}}
<h1>Mobile Banner 4:1</h1>
{{:Mobile Banner 4:1}}
{{SeitenAnfang}}

Aktuelle Version vom 26. August 2025, 15:53 Uhr

Weiterleitung nach: