Mobile Werbeformen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
*[[Allgemeiner Hinweis animierte Werbemittel APPS]] | *[[Allgemeiner Hinweis animierte Werbemittel APPS]] | ||
*Mobile Standardwerbeformen (Web & APP) | *Mobile Standardwerbeformen (Web & APP) | ||
*[[Mobile Content Ad 1:1 | *[[Mobile Content Ad 1:1]] | ||
*[[Mobile Content Ad 2:1]] | *[[Mobile Content Ad 2:1]] | ||
*[[Mobile Content Ad 3:1]] | *[[Mobile Content Ad 3:1]] | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
*[[Mobile Sliding Ad 2:1]] | *[[Mobile Sliding Ad 2:1]] | ||
*[[Mobile Medium Rectangle]] | *[[Mobile Medium Rectangle]] | ||
*[[Mobile | *[[Mobile Sliding Medium Rectangle]] | ||
*Mobile Sonderwerbeformen (Web & App) | *Mobile Sonderwerbeformen (Web & App) | ||
*[[Mobile Premium Rectangle]] | *[[Mobile Premium Rectangle]] | ||
*[[Mobile Sliding Premium Rectangle]] | *[[Mobile Sliding Premium Rectangle]] | ||
*[[Mobile Halfpage Ad]] | *[[Mobile Halfpage Ad]] | ||
*[[Mobile | *[[Mobile Sliding Halfpage Ad]] | ||
*[[Mobile Carousel Ad (horizontal swipe)]] | *[[Mobile Carousel Ad (horizontal swipe)]] | ||
*[[Mobile Carousel Ad (vertical swipe)]] | *[[Mobile Carousel Ad (vertical swipe)]] | ||
*Mobile Sonderwerbeformen (Web) | *Mobile Sonderwerbeformen (Web) | ||
*[[Mobile Interscroller | *[[Mobile Interscroller]] | ||
*[[Mobile Cube Ad]] | |||
*Mobile Fullscreen Werbeformen (APP) | *Mobile Fullscreen Werbeformen (APP) | ||
*[[Mobile Fullscreen Ad|Mobile Fullscreen Ad]] | *[[Mobile Fullscreen Ad|Mobile Fullscreen Ad]] | ||
*[[Mobile Preloading Ad]] | *[[Mobile Preloading Ad]] | ||
*Kombinierte Mobile Werbeformen (Homepage) | *Kombinierte Mobile Werbeformen (Homepage) | ||
*[[ | *[[Mobile Homepage Takeover]] | ||
*[[CLS - Mobile Rollover-Event Takeover]] | *[[CLS - Mobile Rollover-Event Takeover]] | ||
*Kombinierte Mobile Werbeformen (Rubriken) | *Kombinierte Mobile Werbeformen (Rubriken) | ||
*[[ | *[[Mobile Rubriken Takeover]] | ||
*[[CLS - Mobile Interscroller Takeover]] | *[[CLS - Mobile Interscroller Takeover]] | ||
*Kombinierte Mobile Werbeformen (TKP) | *Kombinierte Mobile Werbeformen (TKP) | ||
*[[AdBundle Mobile]] | *[[AdBundle Mobile]] |
Aktuelle Version vom 26. August 2025, 15:58 Uhr
Mobile Werbeformen
- Allgemeiner Hinweis animierte Werbemittel APPS
- Mobile Standardwerbeformen (Web & APP)
- Mobile Content Ad 1:1
- Mobile Content Ad 2:1
- Mobile Content Ad 3:1
- Mobile Content Ad 4:1
- Mobile Content Ad 6:1
- Mobile Sliding Ad 1:1
- Mobile Sliding Ad 2:1
- Mobile Medium Rectangle
- Mobile Sliding Medium Rectangle
- Mobile Sonderwerbeformen (Web & App)
- Mobile Premium Rectangle
- Mobile Sliding Premium Rectangle
- Mobile Halfpage Ad
- Mobile Sliding Halfpage Ad
- Mobile Carousel Ad (horizontal swipe)
- Mobile Carousel Ad (vertical swipe)
- Mobile Sonderwerbeformen (Web)
- Mobile Interscroller
- Mobile Cube Ad
- Mobile Fullscreen Werbeformen (APP)
- Mobile Fullscreen Ad
- Mobile Preloading Ad
- Kombinierte Mobile Werbeformen (Homepage)
- Mobile Homepage Takeover
- CLS - Mobile Rollover-Event Takeover
- Kombinierte Mobile Werbeformen (Rubriken)
- Mobile Rubriken Takeover
- CLS - Mobile Interscroller Takeover
- Kombinierte Mobile Werbeformen (TKP)
- AdBundle Mobile
- Mobile Native Werbeformen
- Native Ad (click-out)