2.596
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly> | |||
{{SpecsBox | {{SpecsBox | ||
|galerie={{{galerie|}}} | |galerie={{{galerie|}}} | ||
Zeile 92: | Zeile 93: | ||
{{{anmerkung}}} | {{{anmerkung}}} | ||
|}} | |}} | ||
{{DEFAULTSORT:{{{sortierung|{{PAGENAME}}}}}}} | {{DEFAULTSORT:{{{sortierung|{{PAGENAME}}}}}}} | ||
{{#ifeq:{{{plattform|}}}|mobile|[[Kategorie:Mobile]]|{{#ifeq:{{{plattform|}}}|tablet|[[Kategorie:Tablet]]|[[Kategorie:Online]]}}}} | {{#ifeq:{{{plattform|}}}|mobile|[[Kategorie:Mobile]]|{{#ifeq:{{{plattform|}}}|tablet|[[Kategorie:Tablet]]|[[Kategorie:Online]]}}}} | ||
Zeile 105: | Zeile 104: | ||
{{#ifeq:{{{kategorieVideo|}}}|ja|[[Kategorie:Werbeform (Video)]]|}} | {{#ifeq:{{{kategorieVideo|}}}|ja|[[Kategorie:Werbeform (Video)]]|}} | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude> | |||
__NOTOC__ | |||
==Legende:== | |||
;Variablenname:Mögliche Werte | |||
==Pfichtparameter:== | |||
;galerie:Bild/-er der Werbeform | |||
;anlieferungStandard:Die Anzahl Werktage für die Anlieferung eines Werbemittels | |||
;anlieferungSonder:Die Anzahl Werktage für die Anlieferung eines Sonderwerbemittels | |||
;plattform:Die Plattform der Werbeform {online,mobile,app}. Der Parameter dient einigen Voreinstellungen. | |||
;infotext:Der Beschreibungstext der Werbeform | |||
;abmessung:Angaben zu Abmessungen der Werbeform | |||
;abmessungText:Textabschnitt für die Darstellung der Werbeformbestandteile | |||
;konfiguration: | |||
;darstellung: | |||
;werbemittelausschnitte:Textabschnitt für Werbemittelausschnitte wie bei Rollover-Werbeformen | |||
;wichtigeHinweise:Textabschnitt für wichtige Hinweise zur Werbeform | |||
;hinweise:Textabschnitt für Hinweise zur Werbeform | |||
;feature:Textabschnitt für Feature Beschreibungen | |||
;spotdauer:Textabschnitt zur Video-Spot Dauer | |||
;dateformat:Angaben zu den Dateiformaten der Werbeform | |||
;dateformat:Angaben zu den Dateigewichten der Werbeform | |||
;endgeraete:Angaben zu kompatiblen Endgeräten | |||
;html5:Angaben zu HTML5 Werbemitteln | |||
;3rdParty:Angaben zu 3rdParty Werbemitteln | |||
;agenturZaehlpixel:Angaben zu Agenturzählpixeln | |||
;webrekennzeichnung:Angaben zur Webremittelkennzeichnung | |||
;vastRedirect:Angaben zu VAST eines Videowerbmittels | |||
;anmerkung:Sonstige Anmerkungen zur Werbeform | |||
==optionale Parameter:== | |||
;abmessungBox:Alternativer Wert für die Abmessungen der Werbeform, der nur in der [[Vorlage:SpecsBox|SpecsBox]] erscheint. | |||
;dateiformatBox:Alternativer Wert für die Dateiformate der Werbeform, der nur in der [[Vorlage:SpecsBox|SpecsBox]] erscheint. | |||
;dateigewichtBox:Alternativer Wert für die Dateigewichte der Werbeform, der nur in der [[Vorlage:SpecsBox|SpecsBox]] erscheint. | |||
;abmessungBox:Alternativer Wert für die Abmessungen der Werbeform, der nur in der [[Vorlage:SpecsBox|SpecsBox]] erscheint. | |||
;galerieBreit:Eine Galerie im content. | |||
;Seitenverhältnis:Angabe zum Seitenverhältnis | |||
;werbeformenText:Alternativer Textabschnitt für die Darstellung der Werbeformbestandteile, z.B. für Werbeformgruppierungen | |||
;sortierung:Alternativer Sortierbegriff für Kategorien | |||
;kategorieMEW:Angabe ja fügt Werbeform zur Kategorie [[Kategorie:Werbeform (MEW)|Werbeform (MEW)]] | |||
;kategorieTablet:Angabe ja fügt Werbeform zur Kategorie [[Kategorie:Werbeform (Tablet)|Werbeform (Tablet)]] | |||
;kategorieAPP:Angabe ja fügt Werbeform zur Kategorie [[Kategorie:Werbeform (APP)|Werbeform (APP)]] | |||
;kategorieAMP:Angabe ja fügt Werbeform zur Kategorie [[Kategorie:Werbeform (AMP)|Werbeform (AMP)]] | |||
;kategorieOnline:Angabe ja fügt Werbeform zur Kategorie [[Kategorie:Werbeform (Online)|Werbeform (Online)]] | |||
;kategorieDigital:Angabe ja fügt Werbeform zur Kategorie [[Kategorie:Werbeform (Digital)|Werbeform (Digital)]] | |||
;kategorieVideo:Angabe ja fügt Werbeform zur Kategorie [[Kategorie:Werbeform (Video)|Werbeform (Video)]] | |||
==Code== | |||
<pre> | |||
{{TechSpecs | |||
|galerie= | |||
|anlieferungStandard= | |||
|anlieferungSonder= | |||
|plattform= | |||
|infotext= | |||
|abmessung= | |||
|abmessungText= | |||
|konfiguration= | |||
|darstellung= | |||
|werbemittelausschnitte= | |||
|wichtigeHinweise= | |||
|hinweise= | |||
|feature= | |||
|spotdauer= | |||
|dateformat= | |||
|dateformat= | |||
|endgeraete= | |||
|html5= | |||
|3rdParty= | |||
|agenturZaehlpixel= | |||
|webrekennzeichnung= | |||
|vastRedirect= | |||
|anmerkung= | |||
|abmessungBox= | |||
|dateiformatBox= | |||
|dateigewichtBox= | |||
|abmessungBox= | |||
|galerieBreit= | |||
|Seitenverhältnis= | |||
|werbeformenText= | |||
|sortierung= | |||
|kategorieMEW= | |||
|kategorieTablet= | |||
|kategorieAPP= | |||
|kategorieAMP= | |||
|kategorieOnline= | |||
|kategorieDigital= | |||
|kategorieVideo= | |||
}} | |||
</pre> | |||
==Beispiel== | |||
</noinclude> |