Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{TechSpecsOnline
{{TechSpecsOnline
     |galerie=[[Datei:Eco-Ad-Logo.png|200px]]
     |galerie=
[[Datei:Online Premium Sitebar Ad.png|200px|Sitebar]]
<div class="bold">oder</div>
[[Datei:Online Premium Billboard Festplatzierung.png|200px|Billboard]]
<div class="bold">oder</div>
[[Datei:Online Premium Halfpage_Ad.png|200px|Halfpage Ad]]
     |anlieferungStandard=3
     |anlieferungStandard=3
     |anlieferungsSonder=
     |anlieferungsSonder=
     |beschreibung=Das iqdigital <span style="color: green; font-weight: 700">ecoAD</span> ist eine gewichtsreduzierte Form der beliebtesten Werbeformen des iqdigital Portfolios.
     |beschreibung=[[Datei:Eco-Ad-Logo.png|200px]]<br />Das iqdigital <span style="color: green; font-weight: 700">ecoAD</span> ist eine gewichtsreduzierte Form der beliebtesten Werbeformen des iqdigital Portfolios.
     |technischeDaten=Folgende Werbeformen können als iqdigital <span style="color: green; font-weight: 700">ecoAD</span> gebucht werden:
     |technischeDaten=Folgende Werbeformen können als iqdigital <span style="color: green; font-weight: 700">ecoAD</span> gebucht werden:
     {{AnlieferungKombination
     {{AnlieferungKombination
         |typ=vertikal
         |typ=vertikal
        |zeichen=ODER
         |bezeichnung1=Stationär
         |bezeichnung1=Stationär
        |text1=(Bitte 1 von 3 Werbeformen auswählen)
         |teil1={{AnlieferungKombination
         |teil1={{AnlieferungKombination
             |zeichen=oder
             |zeichen=oder
             |teil1={{Anlieferungselement
             |teil1={{Anlieferungselement
                 |bezeichnung=Sitebar
                 |bezeichnung=[[#Sitebar Ad|Sitebar Ad]]
                 |abmessung=Dynamisch in Höhe und Breite. Als Orientierung des Seitenverhältnis dient die "Ratio" 1 : 2.
                 |abmessung=Dynamisch in Höhe und Breite. Als Orientierung des Seitenverhältnis dient die "Ratio" 1 : 2.
                 |format={{Format Online Standard}}
                 |format={{Format Online Standard}}
                 |gewicht= '''max. 120 KB'''
                 |gewicht= Initial Load: max. 100 KB
             }}
             }}
             |teil2={{Anlieferungselement
             |teil2={{Anlieferungselement
                 |bezeichnung=Billboard
                 |bezeichnung=[[#Billboard|Billboard]]
                 |abmessung={{Abmessung
                 |abmessung={{Abmessung
                     |w=800 (970)
                     |w=800 (970)
Zeile 24: Zeile 29:
                 }}
                 }}
                 |format={{Format Online Standard}}
                 |format={{Format Online Standard}}
                 |gewicht= '''max. 100 KB'''
                 |gewicht= Initial Load: max. 100 KB
             }}
             }}
             |teil3={{Anlieferungselement
             |teil3={{Anlieferungselement
                 |bezeichnung=Halfpage Ad
                 |bezeichnung=[[#Halfpage Ad|Halfpage Ad]]
                 |abmessung={{Abmessung
                 |abmessung={{Abmessung
                     |w=300
                     |w=300
Zeile 33: Zeile 38:
                 }}
                 }}
                 |format={{Format Online Standard}}
                 |format={{Format Online Standard}}
                 |gewicht= '''max. 100 KB'''
                 |gewicht= Initial Load: max. 100 KB
            }}
        }}
        |bezeichnung2=Mobile
        |text2=
        |teil2={{AnlieferungKombination
            |zeichen=oder
            |teil1={{Anlieferungselement
                |bezeichnung=Mobile Halfpage Ad
                |abmessung={{Abmessung
                    |w=300
                    |h=600
                }}
                |format={{Format Online Standard}}
                |gewicht= '''max. 100 KB'''
            }}
            |teil2={{Anlieferungselement
                |bezeichnung=Mobile 2:1
                |abmessung={{Abmessung
                    |w=320
                    |h=160
                }}
                |format={{Format Online Standard}}
                |gewicht= '''max. 40 KB'''
            }}
            |teil3={{Anlieferungselement
                |bezeichnung=Mobile 1:1
                |abmessung={{Abmessung
                    |w=320
                    |h=320
                }}
                |format={{Format Online Standard}}
                |gewicht= '''max. 40 KB'''
             }}
             }}
         }}
         }}
     }}
     }}
     |grundsaetzlich=
     |grundsaetzlich=
     |html5={{Baustein
     |html5={{HTML5|erlaubt=ja}}
         |titel=als Physische Datei
    |agenturZaehlpixel={{Baustein
         |text=Anlieferung '''nur''' als JPG, PNG, GIF und HTML5 möglich.
         |titel=Klick Tracking
         |text=Externes Klick Tracking (ClickCommand) ist '''nicht''' erlaubt und darf nicht eingebaut werden.
    }}
    |3rdParty={{3rdParty|erlaubt=nein}}
    |besondereInformation={{Baustein
        |titel=Anzeigenfläche (Sitebar)
        |text=iq digital setzt die Breite und Höhe des Werbeplatzes bzw. das umschliessende Top-iFrame-Element der Kreation automatisch auf die Fläche des verfügbaren Anzeigenbereichs neben dem Content und sorgt für die Positionierung im permanent sichtbaren Bereich des Browsers.
     }}
     }}
    |3rdParty=
    |besondereInformation={{AnzeigenflaecheBaustein}}
     |besondereInformationOption={{Baustein
     |besondereInformationOption={{Baustein
         |titel=Responsivität
         |titel=Responsivität (Sitebar)
         |text=Es gilt: Die Kreativagentur ist verantwortlich für die Motiv-Darstellung innerhalb der Anzeige-Frames bei unterschiedlicher Größe der Werbefläche.
         |text=Es gilt: Die Kreativagentur ist verantwortlich für die Motiv-Darstellung innerhalb der Anzeige-Frames bei unterschiedlicher Größe der Werbefläche.
    }}
    |agenturZaehlpixel={{Baustein
        |titel=Klick-Tracking (als URL)
        |text=Externes Klick Tracking (ClickCommand) kann eingebaut werden.
     }}
     }}
     |soundAnimationPerformance=
     |soundAnimationPerformance=
Zeile 93: Zeile 66:
     |gdprMacro=
     |gdprMacro=
     |werbekennzeichnung=
     |werbekennzeichnung=
     |pagenameEN=AdBundle Stationary
     |pagenameEN=EcoAD
     |kategorieOnline=ja
     |kategorieOnline=ja
     |kategorieMEW=ja
     |kategorieMEW=ja
     |kategorieDigital=ja
     |kategorieDigital=ja
}}
}}