Mobile Werbeformen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
*[[Mobile Rollover Ad|Mobile Rollover Ad]] | *[[Mobile Rollover Ad|Mobile Rollover Ad]] | ||
*[[Mobile Rollover Ad mit Parallax-Effekt|Mobile Rollover Ad mit Parallax-Effekt]] | *[[Mobile Rollover Ad mit Parallax-Effekt|Mobile Rollover Ad mit Parallax-Effekt]] | ||
*[[Mobile Pushdown Video Ad|Mobile Pushdown Video Ad]] | *[[Mobile Pushdown Video Ad|Mobile Pushdown Video Ad]] | ||
*[[Mobile Panorama Ad|Mobile Panorama Ad]] | *[[Mobile Panorama Ad|Mobile Panorama Ad]] | ||
*[[Mobile Carousel Ad|Mobile Carousel Ad]] | *[[Mobile Carousel Ad|Mobile Carousel Ad]] | ||
<noinclude>[[Kategorie:Mobile]]</noinclude> | <noinclude>[[Kategorie:Mobile]]</noinclude> |
Version vom 23. Oktober 2019, 08:50 Uhr
- Mobile Banner 6:1
- Mobile Banner 4:1
- Mobile Banner 3:1
- Mobile Banner 2:1
- Mobile High Impact Ad (1:1)
- Mobile Premium Rectangle
- Mobile Halfpage Ad
- Mobile Brand Value Ad
- Mobile High Impact Ad Plus
- Mobile Premium Rectangle mit Reminder
- Mobile Rollover-Event
- Mobile Rollover Ad
- Mobile Rollover Ad mit Parallax-Effekt
- Mobile Pushdown Video Ad
- Mobile Panorama Ad
- Mobile Carousel Ad