NL Display Ads: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{TechSpecsOnline |beschreibung=Ausgewählte Display Werbemittel in Newslettern |technischeDaten={{AnlieferungKombination |typ=vertikal |teil1={{AnlieferungKombination |zeichen= |teil1={{Anlieferungselement|bezeichnung=Billboard Ad|abmessung={{Abmessung|w=800|h=250}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}} |teil2={{Anlieferungselement|bezeichnung=Banner 2:1|abmessung={{Abmessung|w=1000|h=500}}|format=jpg, png|gewicht=max. 20…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|teil1={{AnlieferungKombination | |teil1={{AnlieferungKombination | ||
|zeichen= | |zeichen= | ||
|teil1={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Billboard Ad]]|abmessung={{Abmessung|w=800|h=250}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}} | |teil1={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Billboard Ad]]|abmessung={{Abmessung|w=800|h=250}}|abmessungscaliert={{Abmessung|w=600|h=188}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}} | ||
|teil2={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Banner 2:1]]|abmessung={{Abmessung|w=1000|h=500}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}} | |teil2={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Banner 2:1]]|abmessung={{Abmessung|w=1000|h=500}}|abmessungscaliert={{Abmessung|w=600|h=300}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}} | ||
|teil3={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Banner 3:1]]|abmessung={{Abmessung|w=1000|h=333}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}} | |teil3={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Banner 3:1]]|abmessung={{Abmessung|w=1000|h=333}}|abmessungscaliert={{Abmessung|w=600|h=200}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}} | ||
|teil4={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Banner 4:1]]|abmessung={{Abmessung|w=1000|h=250}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}} | |teil4={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Banner 4:1]]|abmessung={{Abmessung|w=1000|h=250}}|abmessungscaliert={{Abmessung|w=600|h=150}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}} | ||
|teil5={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Halfpage Ad]]|abmessung={{Abmessung|w=300|h=600}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}} | |teil5={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Halfpage Ad]]|abmessung={{Abmessung|w=300|h=600}}|abmessungscaliert={{Abmessung|w=300|h=600}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}} | ||
|teil6={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Medium Rectangle]]|abmessung={{Abmessung|w=300|h=250}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}} | |teil6={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Medium Rectangle]]|abmessung={{Abmessung|w=300|h=250}}|abmessungscaliert={{Abmessung|w=300|h=250}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}} | ||
|teil7={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Content Ad 1:1]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=320}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}} | |teil7={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Content Ad 1:1]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=320}}|abmessungscaliert={{Abmessung|w=300|h=300}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}} | ||
|teil8={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Interscroller]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=460/480}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}} | |teil8={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[Mobile Interscroller]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=460/480}}|abmessungscaliert={{Abmessung|w=300|h=460}}|format=jpg, png|gewicht=max. 200 Kb|ecoadgewicht=max. 40 Kb}} | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Version vom 12. September 2024, 18:52 Uhr
Beschreibung
Ausgewählte Display Werbemittel in Newslettern
Technische Daten
Bereitstellung Formate:
als Physische Datei
Anlieferung nur als JPG, PNG möglich. Hinweis: Pro Schaltung (Woche/Newsletter) kann maximal ein Motiv und eine Ziel-URL hinterlegt werden.
Impression-Pixel
Externes Zählpixel für Impression Tracking über Agentur ist möglich.
Besondere Information für diese Werbeform
Klick-Tracking (als URL)
External Campaign Tracking Pixel kann hinzugefügt werden ( 1x1 Tracking Pixel URL, ohne Script)
Grundsätzlich zu beachten
Vorbehalt
iq digital behält sich vor, jedes Motiv in einer Einzelfallentscheidung freizugeben. Werbemittel, die den Spezifikationen nicht entsprechen, zu starke Reaktanzen (CPU-Last durchschnittlicher Endgeräte) hervorrufen oder die Nutzung und generelle Performance der Seiten beeinträchtigen, müssen von der liefernden Agentur korrigiert bzw. können abgelehnt werden. Die Technischen Spezifikationen der iq digital für Werbeaufträge können sich ändern. Deswegen gelten diese immer nur für den jeweiligen Werbeauftrag in der zum Zeitpunkt des Abschlusses des Werbeauftrags geltenden Fassung.