Mobile Werbeformen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" style="padding:5px; width:300px; text-align:left;font-size:16px" | |||
|style="font-size:22px;background-color:#525050;color:#FFF"| '''Mobile Werbeformen''' | |||
|- | |||
|| '''Mobile Standardwerbeformen (Web & APP)''' | |||
|- | |||
|| '''[[Mobile High Impact Ad|Mobile Banner 1:1 (High Impact Ad)]]''' | |||
|- | |||
|| '''[[Mobile Banner 2:1]]''' | |||
|- | |||
|| '''[[Mobile Banner 3:1]]''' | |||
|- | |||
|| '''[[Mobile Banner 4:1]]''' | |||
|- | |||
|| '''[[Mobile Banner 6:1]]''' | |||
|- | |||
|| '''[[Mobile Medium Rectangle]]''' | |||
|- | |||
|| '''Mobile Sonderwerbeformen (Web & App)''' | |||
|- | |||
|| '''[[Mobile Premium Rectangle]]''' | |||
|- | |||
|| '''[[Mobile Halfpage Ad]]''' | |||
|- | |||
|| '''[[Mobile Rollover Ad]]''' | |||
|- | |||
|| '''Mobile Sonderwerbeformen (Web)''' | |||
|- | |||
|| '''[[Mobile Premium Rectangle mit Reminder]]''' | |||
|- | |||
|| '''[[Mobile High Impact Ad Plus]]''' | |||
|- | |||
|| '''[[Mobile Panorama Ad]]''' | |||
|- | |||
|| '''[[Mobile Carousel Ad]]''' | |||
|- | |||
|| '''Mobile Fullscreen Werbeformen (APP)''' | |||
|- | |||
|| '''[[Mobile Fullscreen Ad|Mobile Fullscreen Ad]]''' | |||
|- | |||
|| '''[[Mobile Preloading Ad]]''' | |||
|- | |||
|| '''Kombinierte Mobile Werbeformen''' | |||
|- | |||
|| '''[[AdBundle Mobile]]''' | |||
|- | |||
|| '''[[Mobile Rollover-Event]]''' | |||
|- | |||
|| '''[[Mobile Brand Value Ad]]''' | |||
|- | |||
|| '''Mobile Native Werbeformen''' | |||
|- | |||
|| '''[[Native-Teaser (click-out)]]''' | |||
|} | |||
<noinclude>[[Kategorie:Mobile]]</noinclude> | <noinclude>[[Kategorie:Mobile]]</noinclude> | ||
Version vom 23. März 2020, 16:05 Uhr
| Mobile Werbeformen |
| Mobile Standardwerbeformen (Web & APP) |
| Mobile Banner 1:1 (High Impact Ad) |
| Mobile Banner 2:1 |
| Mobile Banner 3:1 |
| Mobile Banner 4:1 |
| Mobile Banner 6:1 |
| Mobile Medium Rectangle |
| Mobile Sonderwerbeformen (Web & App) |
| Mobile Premium Rectangle |
| Mobile Halfpage Ad |
| Mobile Rollover Ad |
| Mobile Sonderwerbeformen (Web) |
| Mobile Premium Rectangle mit Reminder |
| Mobile High Impact Ad Plus |
| Mobile Panorama Ad |
| Mobile Carousel Ad |
| Mobile Fullscreen Werbeformen (APP) |
| Mobile Fullscreen Ad |
| Mobile Preloading Ad |
| Kombinierte Mobile Werbeformen |
| AdBundle Mobile |
| Mobile Rollover-Event |
| Mobile Brand Value Ad |
| Mobile Native Werbeformen |
| Native-Teaser (click-out) |