AdGrid: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Technische Spezifikationen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | '''Standard'''
| style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | '''Standard'''
| style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" |[https://techspecs.iqd-ao.de/vertraege/vermarktung/standard/adgrid/Standard%20AdGrid.xlsx Standard AdGrid]
| style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" |[https://techspecs.iqd-ao.de/vertraege/vermarktung/standard/adgrid/Standard_AdGrid.xlsx Standard AdGrid]
|}
|}



Version vom 4. November 2024, 16:43 Uhr

Mandanten

Standard Standard AdGrid
Ariva ariva.de
Handelsblatt handelsblatt.com
wiwo.de
Zeit zeit.de]