EcoAD: Unterschied zwischen den Versionen

1.091 Bytes entfernt ,  3. März 2021
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{TechSpecsOnline
{{TechSpecsOnline
     |galerie=[[Datei:Eco-Ad-Logo.png|200px]]
     |galerie=[[Datei:Eco-Ad-Logo.png|200px]]
[[Datei:Mobile_High_Impact_Ad.png|x300px|Mobile Banner 1:1]]
[[Datei:Online Premium Sitebar Ad.png|200px|Sitebar]]
<div class="bold">oder</div>
<div class="bold">oder</div>
[[Datei:Mobile_Banner_4zu1.png|x300px|Mobile Banner 2:1]]
[[Datei:Online Premium Billboard Festplatzierung.png|200px|Billboard]]
<div class="bold">oder</div>
<div class="bold">oder</div>
[[Datei:Mobile_Halfpage_Ad.png|x300px|Mobile Halfpage Ad]]
[[Datei:Online Premium Halfpage_Ad.png|200px|Halfpage Ad]]
     |anlieferungStandard=3
     |anlieferungStandard=3
     |anlieferungsSonder=
     |anlieferungsSonder=
Zeile 12: Zeile 12:
     {{AnlieferungKombination
     {{AnlieferungKombination
         |typ=vertikal
         |typ=vertikal
        |zeichen=ODER
         |bezeichnung1=Stationär
         |bezeichnung1=Stationär
         |text1=(Bitte 1 von 3 Werbeformen auswählen)
         |text1=(Bitte 1 von 3 Werbeformen auswählen)
Zeile 40: Zeile 39:
                 |format={{Format Online Standard}}
                 |format={{Format Online Standard}}
                 |gewicht= Initial Load: max. 100 KB
                 |gewicht= Initial Load: max. 100 KB
            }}
        }}
        |bezeichnung2=Mobile
        |text2=(Bitte 1 von 3 Werbeformen auswählen)
        |teil2={{AnlieferungKombination
            |zeichen=oder
            |teil1={{Anlieferungselement
                |bezeichnung=Mobile Halfpage Ad
                |abmessung={{Abmessung
                    |w=300
                    |h=600
                }}
                |format={{Format Online Standard}}
                |gewicht= Initial Load: max. 100 KB
            }}
            |teil2={{Anlieferungselement
                |bezeichnung=Mobile 2:1
                |abmessung={{Abmessung
                    |w=320
                    |h=160
                }}
                |format={{Format Online Standard}}
                |gewicht= Initial Load: max. 40 KB
            }}
            |teil3={{Anlieferungselement
                |bezeichnung=Mobile 1:1
                |abmessung={{Abmessung
                    |w=320
                    |h=320
                }}
                |format={{Format Online Standard}}
                |gewicht= Initial Load: max. 40 KB
             }}
             }}
         }}
         }}
Zeile 79: Zeile 46:
         |titel=als Physische Datei
         |titel=als Physische Datei
         |text=Anlieferung '''nur''' als JPG, PNG, GIF und HTML5 möglich.
         |text=Anlieferung '''nur''' als JPG, PNG, GIF und HTML5 möglich.
    }}
    |agenturZaehlpixel={{Baustein
        |titel=Klick Tracking
        |text=Externes Klick Tracking (ClickCommand) ist '''nicht''' erlaubt und darf nicht eingebaut werden.
     }}
     }}
     |3rdParty=
     |3rdParty=
Zeile 85: Zeile 56:
         |titel=Responsivität
         |titel=Responsivität
         |text=Es gilt: Die Kreativagentur ist verantwortlich für die Motiv-Darstellung innerhalb der Anzeige-Frames bei unterschiedlicher Größe der Werbefläche.
         |text=Es gilt: Die Kreativagentur ist verantwortlich für die Motiv-Darstellung innerhalb der Anzeige-Frames bei unterschiedlicher Größe der Werbefläche.
    }}
    |agenturZaehlpixel={{Baustein
        |titel=Klick-Tracking (als URL)
        |text=Externes Klick Tracking (ClickCommand) kann eingebaut werden.
     }}
     }}
     |soundAnimationPerformance=
     |soundAnimationPerformance=