SSL-Konformität (HTTPS): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| style="height:50px; width:850px; text-align:left;font-size:16px" | '''Alle Bestandteile und Inhalte eines Creatives sind als HTTPS-kompatible Komponenten anzuliefern bzw. extern bereitzustellen.'''
| style="height:50px; width:850px; text-align:left;font-size:16px" | '''Alle Bestandteile einer Kampagne und Inhalte eines Creatives sind als HTTPS-kompatible Komponenten anzuliefern bzw. extern bereitzustellen.'''
|-
|-
| style="height:80px; width:850px; text-align:left; font-size:16px" | 1. Source-Referenzen innerhalb von HTML(5)-Projekten</br>2. 3rd-Party Script-Redirect-Tags (URL + dahinter liegende Ressourcen)</br>3. 3rd-Party iFrame-Redirect-Tags (URL + dahinter liegende Ressourcen)</br>4. Sonstige extern referenzierte und gehostete Ressourcen (z.B. Agentur-Zählpixel)
| style="height:80px; width:850px; text-align:left; font-size:16px" | 1. Source-Referenzen innerhalb von HTML(5)-Projekten</br>2. 3rd-Party Script-Redirect-Tags (URL + dahinter liegende Ressourcen)</br>3. 3rd-Party iFrame-Redirect-Tags (URL + dahinter liegende Ressourcen)</br>4. Sonstige extern referenzierte und gehostete Ressourcen (z.B. Agentur-Zählpixel)

Navigationsmenü