|
|
Zeile 45: |
Zeile 45: |
| |} | | |} |
| <br/> | | <br/> |
| ==Dateigewicht:==
| |
| Insofern innerhalb der Einzelspezifikationen nicht anders definiert:
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| |
| | style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | '''Desktop'''
| |
| | style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" |Initial Load: max. 200 KB </br>Host Initiated Subload: max. 300 KB
| |
| |-
| |
| | style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | '''Mobile'''
| |
| | style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" |Initial Load: max. 100 KB </br>Host Initiated Subload: max. 150 KB
| |
| |-
| |
| | style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | '''Maximale Anzahl an Requests'''
| |
| | style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" | 10
| |
| |-
| |
| | style="height:50px; width:350px; text-align:left;font-size:16px" | '''Das max. Gewicht'''
| |
| | style="height:50px; width:500px; text-align:left;font-size:16px" | Das max. Gewicht der spezifizierten Werbeformkomponente bezieht sich auf den Wert nachdem die Dateien (HTML, CSS, Script, Libraries, Grafiken und sonstige Assets) gzip komprimiert wurden (siehe auch [[Dateigewichte und Ladephasen|Dateigewichte und Ladephasen]]).
| |
| |}
| |
| <br/>
| |
| ==Klick und Impression Tracking== | | ==Klick und Impression Tracking== |
| Insofern innerhalb der Einzelspezifikationen nicht anders definiert | | Insofern innerhalb der Einzelspezifikationen nicht anders definiert |