CLS - Mobile Content Ad 1:1 Plus Takeover: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
|teil1={{AnlieferungKombination
|teil1={{AnlieferungKombination
|zeichen=UND
|zeichen=UND
|teil1={{Anlieferungselement|bezeichnung=Banner|abmessung={{Abmessung|w=320|h=320}}|format={{Format Mobile Standard}}|gewicht={{Gewicht Mobile Standard}}}}
|teil1={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[#Mobile High Impact Ad Plus|Banner]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=320}}|wirdReferenziert=true}}
|teil2={{Anlieferungselement|bezeichnung=Layer|abmessung={{Abmessung|w=640|h=920}}|format={{Format Mobile Standard}}, 3rd-Party (nur als iFrame-URL)|gewicht={{Gewicht|w=200}}}}
|teil2={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[#Mobile High Impact Ad Plus|Layer]]|abmessung={{Abmessung|w=640|h=920}}|wirdReferenziert=true}}
}}
}}
|bezeichnung2=P2
|bezeichnung2=P2
Zeile 17: Zeile 17:
|teil2={{AnlieferungKombination
|teil2={{AnlieferungKombination
|zeichen=UND
|zeichen=UND
|teil1={{Anlieferungselement|bezeichnung=Banner|abmessung={{Abmessung|w=320|h=320}}|format={{Format Mobile Standard}}|gewicht={{Gewicht Mobile Standard}}}}
|teil1={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[#Mobile High Impact Ad Plus|Banner]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=320}}|wirdReferenziert=true}}
|teil2={{Anlieferungselement|bezeichnung=Layer|abmessung={{Abmessung|w=640|h=920}}|format={{Format Mobile Standard}}, 3rd-Party (nur als iFrame-URL)|gewicht={{Gewicht|w=200}}}}
|teil2={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[#Mobile High Impact Ad Plus|Layer]]|abmessung={{Abmessung|w=640|h=920}}|wirdReferenziert=true}}
}}
}}
|bezeichnung3=P3
|bezeichnung3=P3
Zeile 24: Zeile 24:
|teil3={{AnlieferungKombination
|teil3={{AnlieferungKombination
|zeichen=UND
|zeichen=UND
|teil1={{Anlieferungselement|bezeichnung=Banner|abmessung={{Abmessung|w=320|h=320}}|format={{Format Mobile Standard}}|gewicht={{Gewicht Mobile Standard}}}}
|teil1={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[#Mobile High Impact Ad Plus|Banner]]|abmessung={{Abmessung|w=320|h=320}}|wirdReferenziert=true}}
|teil2={{Anlieferungselement|bezeichnung=Layer|abmessung={{Abmessung|w=640|h=920}}|format={{Format Mobile Standard}}, 3rd-Party (nur als iFrame-URL)|gewicht={{Gewicht|w=200}}}}
|teil2={{Anlieferungselement|bezeichnung=[[#Mobile High Impact Ad Plus|Layer]]|abmessung={{Abmessung|w=640|h=920}}|wirdReferenziert=true}}
}}}}
}}}}
|besondereInformation={{Baustein|titel=Generell|text=Ist das Layer-Werbemittel größer als das Display, wird es für eine optimale Darstellung entsprechend kleiner skaliert. Ist das Display größer als das Layer-Werbemittel, wird das Werbemittel auf dem Display zentriert.}}
|besondereInformation={{Baustein|titel=Generell|text=Ist das Layer-Werbemittel größer als das Display, wird es für eine optimale Darstellung entsprechend kleiner skaliert. Ist das Display größer als das Layer-Werbemittel, wird das Werbemittel auf dem Display zentriert.}}
Zeile 37: Zeile 37:
|agenturZaehlpixel=
|agenturZaehlpixel=
|kategorieAMP=nein
|kategorieAMP=nein
|pagenameEN=Mobile Homepage Takeover
|pagenameEN=CLS - Mobile High Impact Ad Plus Category Takeover
}}
}}
{{WerbeformKombinationText}}
{{WerbeformKombinationText}}

Navigationsmenü