Mobile Werbeformen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div class="clheader">Mobile Werbeformen</div> | <div class="clheader">Mobile Werbeformen</div> | ||
*Mobile Standardwerbeformen (Web & APP) | *Mobile Standardwerbeformen (Web & APP) | ||
*[[Mobile | *[[Mobile Content Ad 1:1|Mobile Content Ad 1:1 (ehem. Mobile High Impact Ad)]] | ||
*[[Mobile Banner 2:1]] | *[[Mobile Banner 2:1]] | ||
*[[Mobile Banner 3:1]] | *[[Mobile Banner 3:1]] | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
*[[Mobile Preloading Ad]] | *[[Mobile Preloading Ad]] | ||
*Kombinierte Mobile Werbeformen (Homepage) | *Kombinierte Mobile Werbeformen (Homepage) | ||
*[[CLS - Mobile Homepage Takeover|CLS - Mobile | *[[CLS - Mobile Homepage Takeover|CLS - Mobile Content Ad 1:1 Takeover]] | ||
*[[CLS - Mobile Homepage Takeover|CLS - Mobile Premium Rectangle Takeover]] | *[[CLS - Mobile Homepage Takeover|CLS - Mobile Premium Rectangle Takeover]] | ||
*[[CLS - Mobile Rollover-Event Takeover]] | *[[CLS - Mobile Rollover-Event Takeover]] | ||
*[[CLS - Mobile Premium Rectangle mit Reminder Takeover]] | *[[CLS - Mobile Premium Rectangle mit Reminder Takeover]] | ||
*Kombinierte Mobile Werbeformen (Rubriken) | *Kombinierte Mobile Werbeformen (Rubriken) | ||
*[[CLS - Mobile Rubriken Takeover|CLS - Mobile Rubriken Takeover (2:1, 3:1, 4:1, Medium Rectangle, Premium Rectangle, | *[[CLS - Mobile Rubriken Takeover|CLS - Mobile Rubriken Takeover (2:1, 3:1, 4:1, Medium Rectangle, Premium Rectangle, Content Ad 1:1)]] | ||
*[[CLS - Mobile High Impact Ad Plus Takeover]] | *[[CLS - Mobile High Impact Ad Plus Takeover]] | ||
*[[CLS - Mobile Carousel Ad Takeover]] | *[[CLS - Mobile Carousel Ad Takeover]] |
Version vom 29. Dezember 2022, 11:24 Uhr
Mobile Werbeformen
- Mobile Standardwerbeformen (Web & APP)
- Mobile Content Ad 1:1 (ehem. Mobile High Impact Ad)
- Mobile Banner 2:1
- Mobile Banner 3:1
- Mobile Banner 4:1
- Mobile Banner 6:1
- Mobile Medium Rectangle
- Mobile EcoAD
- Mobile Sonderwerbeformen (Web & App)
- Mobile Premium Rectangle
- Mobile Halfpage Ad
- Mobile High Impact Ad Plus
- Mobile Carousel Ad
- Mobile Sonderwerbeformen (Web)
- Mobile Interscroller (ehm. Mobile Rollover Ad)
- Mobile Premium Rectangle mit Reminder
- Mobile Premium Rectangle mit Reminder 2:1
- Mobile High Impact Ad Sticky
- Mobile Fullscreen Werbeformen (APP)
- Mobile Fullscreen Ad
- Mobile Preloading Ad
- Kombinierte Mobile Werbeformen (Homepage)
- CLS - Mobile Content Ad 1:1 Takeover
- CLS - Mobile Premium Rectangle Takeover
- CLS - Mobile Rollover-Event Takeover
- CLS - Mobile Premium Rectangle mit Reminder Takeover
- Kombinierte Mobile Werbeformen (Rubriken)
- CLS - Mobile Rubriken Takeover (2:1, 3:1, 4:1, Medium Rectangle, Premium Rectangle, Content Ad 1:1)
- CLS - Mobile High Impact Ad Plus Takeover
- CLS - Mobile Carousel Ad Takeover
- CLS - Mobile Interscroller Takeover
- CLS - Mobile Movie Ad Takeover
- Kombinierte Mobile Werbeformen (TKP)
- AdBundle Mobile
- Mobile Native Werbeformen
- Native-Teaser (click-out)