|
|
(26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
| <div class="mainpage"> | | <div class="mainpage"> |
| | <div class="mainheader"> |
| | <div class="title">'''iq digital media marketing gmbh'''<br />Technische Spezifikationen</div> |
| | </div> |
| | <div class="chapter"> |
| {{:Allgemeine Informationen}} | | {{:Allgemeine Informationen}} |
| | {{:Mobile Werbeformen}} |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| <div class="chapter" style="width:310px;min-width:310px"> | | <div class="chapter"> |
| {{:Stationäre Werbeformen}} | | {{:Stationäre Werbeformen}} |
| </div>
| |
| <div class="chapter" style="width:310px;min-width:310px">
| |
| {| class="wikitable" style="padding:5px; width:300px; text-align:left;font-size:16px"
| |
| |style="font-size:22px;background-color:#525050;color:#FFF"| '''Mobile Werbeformen'''
| |
| |-
| |
| || '''Mobile Standardwerbeformen (Web & APP)'''
| |
| |-
| |
| || '''[[Mobile High Impact Ad|Mobile Banner 1:1 (High Impact Ad)]]'''
| |
| |-
| |
| || '''[[Mobile Banner 2:1]]'''
| |
| |-
| |
| || '''[[Mobile Banner 3:1]]'''
| |
| |-
| |
| || '''[[Mobile Banner 4:1]]'''
| |
| |-
| |
| || '''[[Mobile Banner 6:1]]'''
| |
| |-
| |
| || '''[[Mobile Medium Rectangle]]'''
| |
| |-
| |
| || '''Mobile Sonderwerbeformen (Web & App)'''
| |
| |-
| |
| || '''[[Mobile Premium Rectangle]]'''
| |
| |-
| |
| || '''[[Mobile Halfpage Ad]]'''
| |
| |-
| |
| || '''[[Mobile Rollover Ad]]'''
| |
| |-
| |
| || '''Mobile Sonderwerbeformen (Web)'''
| |
| |-
| |
| || '''[[Mobile Premium Rectangle mit Reminder]]'''
| |
| |-
| |
| || '''[[Mobile High Impact Ad Plus]]'''
| |
| |-
| |
| || '''[[Mobile Panorama Ad]]'''
| |
| |-
| |
| || '''[[Mobile Carousel Ad]]'''
| |
| |-
| |
| || '''Mobile Fullscreen Werbeformen (APP)'''
| |
| |-
| |
| || '''[[Mobile Fullscreen Ad|Mobile Fullscreen Ad]]'''
| |
| |-
| |
| || '''[[Mobile Preloading Ad]]'''
| |
| |-
| |
| || '''Kombinierte Mobile Werbeformen'''
| |
| |-
| |
| || '''[[AdBundle Mobile]]'''
| |
| |-
| |
| || '''[[Mobile Rollover-Event]]'''
| |
| |-
| |
| || '''[[Mobile Brand Value Ad]]'''
| |
| |-
| |
| || '''Mobile Native Werbeformen'''
| |
| |-
| |
| || '''[[Native-Teaser (click-out)]]'''
| |
| |}
| |
| </div>
| |
|
| |
| <div class="chapter" style="width:310px;min-width:310px">
| |
| {| class="wikitable" style="padding:5px; width:300px; text-align:left;font-size:16px"
| |
| |style="font-size:22px;background-color:#525050;color:#FFF"| '''Tablet Werbeformen'''
| |
| |-
| |
| || '''Fullscreen Werbeformen (APP)'''
| |
| |-
| |
| || '''[[Quality App Package (QAP)|Quality App Package (QAP)]]'''
| |
| |-
| |
| || '''[[Fullscreen Ad|Fullscreen Ad]]'''
| |
| |}
| |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| <div class="chapter" style="width:310px;min-width:310px"> | | <div class="chapter"> |
| {| class="wikitable" style="padding:5px; width:300px; text-align:left;font-size:16px" | | {{:Tablet Werbeformen}} |
| |style="font-size:22px;background-color:#525050;color:#FFF"| '''Video Werbeformen'''
| | {{:Video Werbeformen}} |
| |-
| | {{:Newsletter Werbeformen}} |
| || '''Out-Stream - In-Page/Text Video Ads'''
| | {{:Podcast Werbeformen}} |
| |-
| | {{:Native CPC Werbeformen}} |
| || '''[[Content Video Ad|Content Video Ad (Stationär)]]'''
| |
| |-
| |
| || '''[[Mobile Content Video Ad|Mobile Content Video Ad]]'''
| |
| |-
| |
| || '''In-Stream - Linear Video Ads'''
| |
| |-
| |
| || '''[[PreRoll Ad|Pre Roll Ad]]'''
| |
| |}
| |
| </div> | | </div> |
| </div> | | </div> |
| | [[en:Main Page]] |